תȾÊÔ¼ÁµÄÑ¡Ôñ
ÎÒÃÇÌṩÓÃÓÚ DNA¡¢siRNA¡¢RNA ºÍµ°°×ÖʵÝË͵ÄתȾÊÔ¼Á£¬ÌṩһϵÁÐ×îÊʺÏÄúµÄתȾʵÑéµÄÑ¡Ôñ£º
¡¤ DNAµÝËÍ¡ªË²Ê±Îȶ¨µÄתȾ£¬ÓÃÓÚÑо¿»ùÒò¹¦Äܺ͵÷¿Ø¡¢»ùÒò²úÎïµÄÍ»±ä·ÖÎöºÍÉú»¯±íÕ÷¡¢»ùÒò±í´ï¶Ôϸ°û½¡¿µºÍÉúÃüÖÜÆÚµÄÓ°Ï죬ÒÔ¼°ÓÃÓÚ´ó¹æÄ£Éú²úÓÃÓÚ´¿»¯ºÍÏÂÓÎÓ¦Óõĵ°°×ÖÊ
¡¤ RNAµÝËÍ¡ªË²Ê±×ªÈ¾ÔÊÐíÇõÍÓÃÓÚµ°°×ÖÊÇõÍÑо¿¡¢±íÐÍ·ÖÎö¡¢¹¦Äָܻ´¡¢Í¨Â··ÖÎö¡¢ÌåÄÚÇõͺÍÒ©Îï°Ðµã·¢ÏֵĻùÒò±í´ï
¡¤ µ°°×ÖʵÝËÍ¡ªCRISPR-Cas9תȾÔÊÐíÔÚ¸Éϸ°û¹¤³Ì¡¢»ùÒòÖÎÁÆ¡¢×éÖ¯ºÍ¶¯Îï¼²²¡Ä£ÐÍÒÔ¼°¹¤³Ì¿¹²¡×ª»ùÒòÖ²ÎïµÈ¹ã·ºÓ¦ÓÃÖнøÐлùÒò×é±à¼
Ñ¡ÔñתȾ·½·¨Ê±£¬Ç뿼ÂÇÒªµÝË͵ÄÓÐÐ§ÔØºÉ£¨DNA¡¢RNA »òµ°°×ÖÊ£©ÒÔ¼°Òª×ªÈ¾µÄϸ°ûÀàÐÍ¡£
ÒÅ´«×ªÈ¾ÊÔ¼ÁÑ¡ÔñÖ¸ÄÏ£º
1. ´«´úϸ°ûϵ
ÊÔ¼Á | DNA | mRNA | RNAi | ¹²×ªÈ¾ | CRISPR-Cas9 | ϸ°ûÀàÐÍ | Õ³¸½ÐÔ»òÐü¸¡ÐÔ |
GeticoFectTM 2000 | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | ³£¼ûÇÒÒ×ÓÚתȾµÄϸ°ûÀàÐÍ | Ìù±Úϸ°ûºÍÐü¸¡Ï¸°û | |
GeticoFectTM 3000 GeticoFectTM 3000plus | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | ´Ó£¨HeLa£©µ½ÄÑÒÔתȾ£¨°©Ï¸°û£© | Ìù±Úϸ°û | |
GeticoFectTM HQ | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | CHOϸ°ûºÍһЩԴú³ÉÏËάϸ°û£¬ÉÏÆ¤Ï¸°ûºÍÉñ¾ÔªÏ¸°û£¨MEF£¬HMECºÍE18ϸ°û£© | Ìù±Úϸ°û | |
GeticoFectTM RNAiMax GeticoFectTM RNAiPlus | DS2 | DS3 | Òѽ¨Á¢µÄϸ°ûϵ¡¢ÄÑÒÔתȾµÄϸ°û¡¢Ô´úϸ°û¡¢¸Éϸ°û | Ìù±Úϸ°û | |||
GeticoFectTM mRNA | DS2 | Éñ¾ÔªÏ¸°û£¬Ô´úϸ°û | Ìù±Úϸ°û | ||||
GeticoFectTM Cas9 | DS5 | ÔÚ20¶àÖÖϸ°ûÀàÐÍÖнøÐвâÊÔ£¬°üÀ¨iPSC£¬mESC£¬N2A£¬CHO£¬A549£¬HCT116£¬HeLa£¬HEK293ºÍÆäËû¼¸ÖÖϸ°û | Ìù±Úϸ°û | ||||
µç´©¿× | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | Ðü¸¡Ï¸°û | |
GeticoFectTM Invivo | DS2 | DS3 | β¾²Âö×¢ÉäºóÌåÄÚÊäË͵½¸ÎÔà | ||||
´úÂë | ½âÊÍ | ´úÂë | ½âÊÍ | ||||
DS1 | ÓÃÓÚ±í´ïµ°°×ÖÊ¡¢shRNA ºÍ miRNA µÄ DNA | DS2 | ÓÃÓÚµ°°×Öʱí´ïµÄmRNA | ||||
DS3 | ·Ç±àÂëRNAÒÖÖÆRNAi»ùÒò±í´ï | DS4 | ¹²´«È¾RNAiÔØÌåºÍsiRNAµÄ¹²µÝËÍ | ||||
DS5 | CRISPR-Cas9ÓÃÓÚµ°°×ÖʵÝËÍ |
2. Ô´úϸ°û
ÊÔ¼Á | DNA | mRNA | RNAi | ¹²×ªÈ¾ | CRISPR-Cas9 | ϸ°ûÀàÐÍ | Õ³¸½ÐÔ»òÐü¸¡ÐÔ |
µç´©¿× | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | ²âÊÔÁË140¶à¸öϸ°ûϵ;Éó¤ÄÑÒÔתȾµÄÔ´úϸ°ûºÍ¸Éϸ°û | Ðü¸¡Ï¸°û |
GeticoFectTM 3000 GeticoFectTM 3000plus | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | ´Ó£¨Hela£©µ½ÄÑÒÔתȾ£¨°©Ï¸°û£© | Ìù±Úϸ°û | |
GeticoFectTM Stem | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | ¸Éϸ°û£¨HSC³ýÍ⣩ | Ðü¸¡Ï¸°û»òÕßÌù±Úϸ°û |
GeticoFectTM HQ | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | CHOϸ°ûºÍһЩԴú³ÉÏËάϸ°û£¬ÉÏÆ¤Ï¸°ûºÍÉñ¾ÔªÏ¸°û£¨MEF£¬HMECºÍE18ϸ°û£© | Ìù±Úϸ°û | |
GeticoFectTM Cas9 | DS5 | ÔÚ 20 ¶àÖÖϸ°ûÖнøÐÐÁ˲âÊÔ£¬°üÀ¨ iPSC¡¢mESC¡¢N2A¡¢CHO¡¢A549¡¢HCT116¡¢HeLa¡¢HEK293 ºÍÆäËû¼¸ÖÖϸ°û | Ìù±Úϸ°û | ||||
GeticoFectTM RNAiMax GeticoFectTM RNAiPlus | DS2 | DS3 | Òѽ¨Á¢µÄϸ°ûϵ¡¢ÄÑÒÔתȾµÄϸ°û¡¢Ô´úϸ°û¡¢¸Éϸ°û | Ìù±Úϸ°û | |||
GeticoFectTM mRNA | DS2 | Éñ¾ÔªÏ¸°û£¬Ô´úϸ°û | Ìù±Úϸ°û |
´úÂë | ½âÊÍ | ´úÂë | ½âÊÍ | ||||
DS1 | ÓÃÓÚ±í´ïµ°°×ÖÊ¡¢shRNA ºÍ miRNA µÄ DNA | DS2 | ÓÃÓÚµ°°×Öʱí´ïµÄmRNA | ||||
DS3 | ·Ç±àÂëRNAÒÖÖÆRNAi»ùÒò±í´ï | DS4 | ¹²´«È¾RNAiÔØÌåºÍsiRNAµÄ¹²µÝËÍ | ||||
DS5 | CRISPR-Cas9ÓÃÓÚµ°°×ÖʵÝËÍ |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣